Chers clients,
Veuillez noter que les heures de trading et les sessions de marché des instruments suivants seront affectées par les jours fériés à venir en septembre.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les instruments concernés :
Date | 2 septembre (lundi) 2024 | 3 septembre (mardi) 2024 | 16 septembre (lundi) 2024 | 17 septembre (mardi) 2024 |
---|---|---|---|---|
Jour férié | Fête du Travail aux États-Unis | Fête du Travail aux États-Unis | Jour de respect pour les personnes âgées | Fête de la mi-automne |
US30 | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225ft | Fermé à 20:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Fermé à 23:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Fermé à 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Fermé à 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Fermé à 23:00 | Normal | Normal | Normal |
VIX | Fermé à 18:30 | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Fermé à 20:30 | Ouvert à 3:00 | Normal | Normal |
USOUSD | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
NG | Fermé à 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GAS | Fermé à 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Fermé à 20:30 | Normal | Normal | Normal |
Copper | Fermé à 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Fermé | Normal | Normal | Normal |
OJ | Fermé | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Fermé | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Fermé | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Fermé | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Fermé | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Fermé | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Fermé | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Fermé |
USDIDR | Normal | Normal | Fermé | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Fermé | Fermé |
US shares | Fermé | Normal | Normal | Normal |
*Toutes les heures sont indiquées en GMT+3 (heure du serveur MT4/MT5).
Veuillez noter qu’en cas de liquidité réduite sur le marché, les spreads peuvent augmenter considérablement par rapport à leur niveau moyen normal. Nous recommandons aux clients de bien gérer leurs positions pour s’assurer qu’ils disposent de fonds suffisants sur leur compte et de trader avec prudence.
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à info@startrader.com ou via le chat en direct sur https://www.startraderchina.net/.
Merci pour votre soutien !
L’équipe STARTRADER
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Middle East…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Client, Please be informed that the trading hours for the following products will…
Nous avons le plaisir d'annoncer que STARTRADER "Mon Compte" est prévu pour des mises à…